| Большой блок | 1525 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 2110 |
| Вес, кг | 3.72 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 2884 |
| Вес, кг | 2.75 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Большой блок | 1204 |
| Вес, кг | 1.54 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 173 |
Характеристики
| Большой блок | 505 |
| Вес, кг | 0.346 |
| Длина, мм | 317 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1138 |
| Вес, кг | 1.49 |
| Длина, мм | 1132 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 1168 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 827 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 1151 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 464 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 404 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 65 |
Характеристики
| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 4500 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Длина, мм | 1295 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 710 |
| Вес, кг | 0.585 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 2750 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1697 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 370 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1040 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 930 |
| Вес, кг | 1.459 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 2300 |
| Вес, кг | 1.88 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
