| Большой блок | 1250 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 505 |
| Вес, кг | 0.346 |
| Длина, мм | 317 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1960 |
| Вес, кг | 2.693 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 185 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 697 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 609 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 230 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 55 |
Характеристики
| Большой блок | 1151 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 1245 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 464 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 982 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 322 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 1385 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 4500 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Длина, мм | 1295 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 7351 |
| Вес, кг | 4.53 |
| Длина, мм | 760 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 165 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 1.815 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 4370 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 625 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
