| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 1697 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 370 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 595 |
| Вес, кг | 0.86 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 380 |
Характеристики
| Большой блок | 3191 |
| Вес, кг | 1.309 |
| Длина, мм | 822 |
| Ширина, мм | 41 |
Характеристики
| Большой блок | 767 |
| Вес, кг | 0.955 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 1380 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 495 |
| Вес, кг | 0.75 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 2037 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 2659 |
| Вес, кг | 1.275 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 6710 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 188 |
Характеристики
| Большой блок | 1609 |
| Вес, кг | 1.99 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 1540 |
| Вес, кг | 1.68 |
| Длина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 135 |
Характеристики
| Большой блок | 2428 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Длина, мм | 424 |
| Ширина, мм | 127 |
Характеристики
| Большой блок | 2588 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1728 |
| Вес, кг | 1.467 |
| Длина, мм | 385 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Большой блок | 2414 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
Характеристики
