| Большой блок | 263 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 699 |
| Вес, кг | 0.665 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 320 |
Характеристики
| Большой блок | 1758 |
| Вес, кг | 0.71 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 3369 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 1490 |
| Вес, кг | 0.74 |
| Длина, мм | 174 |
| Ширина, мм | 102 |
Характеристики
| Большой блок | 3847 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Длина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Большой блок | 251 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 57 |
Характеристики
| Большой блок | 3090 |
| Вес, кг | 2.43 |
| Длина, мм | 1190 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 2786 |
| Вес, кг | 2.43 |
| Длина, мм | 896 |
| Ширина, мм | 184 |
Характеристики
| Большой блок | 1960 |
| Вес, кг | 2.693 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 185 |
Характеристики
| Большой блок | 453 |
Характеристики
| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 381 |
| Вес, кг | 0.353 |
| Длина, мм | 308 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 578 |
| Вес, кг | 0.545 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 428 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 473 |
| Вес, кг | 0.605 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 709 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 711 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
