| Большой блок | 2058 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 309 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Большой блок | 2414 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
Характеристики
| Большой блок | 1476 |
| Вес, кг | 1.46 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 340 |
Характеристики
| Большой блок | 1461 |
| Вес, кг | 2.76 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 1819 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 1095 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 596 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 308 |
| Вес, кг | 0.26 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 788 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 311 |
| Ширина, мм | 83 |
Характеристики
| Большой блок | 895 |
| Вес, кг | 0.455 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 697 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 540 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 1033 |
| Вес, кг | 0.79 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 4410 |
| Вес, кг | 2.54 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 2.45 |
| Длина, мм | 890 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 2947 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Длина, мм | 433 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Большой блок | 354 |
| Вес, кг | 0.295 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 960 |
| Вес, кг | 1.39 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 350 |
| Вес, кг | 0.16 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
