| Вес, кг | 27 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Вес, кг | 5.5 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Вес, кг | 18.77 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Вес, кг | 28.8 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Вес, кг | 6.05 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 623 |
| Вес, кг | 0.23 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 3672 |
| Вес, кг | 0.51 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 10 |
Характеристики
| Большой блок | 1534 |
| Вес, кг | 2.13 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 700 |
Характеристики
| Большой блок | 340 |
| Вес, кг | 0.43 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 452 |
| Вес, кг | 0.354 |
| Длина, мм | 354 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
| Большой блок | 1160 |
| Вес, кг | 1.84 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 805 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 246 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1890 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 4230 |
| Вес, кг | 1.006 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 159 |
Характеристики
| Большой блок | 1600 |
| Вес, кг | 1.255 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 312 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
