| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 4500 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Длина, мм | 1295 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 4370 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 625 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
| Большой блок | 3230 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 186 |
Характеристики
| Большой блок | 2300 |
| Вес, кг | 1.88 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 2360 |
| Вес, кг | 0.615 |
| Длина, мм | 269 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 494 |
| Вес, кг | 0.56 |
| Длина, мм | 181 |
| Ширина, мм | 98 |
Характеристики
| Большой блок | 767 |
| Вес, кг | 0.955 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1100 |
| Вес, кг | 0.775 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 6710 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 188 |
Характеристики
| Большой блок | 1390 |
| Вес, кг | 1.285 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1866 |
| Вес, кг | 0.695 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 165 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.5 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Вес, кг | 4.5 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 260 |
Характеристики
| Вес, кг | 3 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
