| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 4410 |
| Вес, кг | 2.54 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 2360 |
| Вес, кг | 0.615 |
| Длина, мм | 269 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 1890 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 875 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 285 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 1100 |
| Вес, кг | 0.775 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 313 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
| Большой блок | 1600 |
| Вес, кг | 1.255 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 276 |
| Вес, кг | 0.182 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 145 |
Характеристики
| Большой блок | 309 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Вес, кг | 4.3 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 290 |
Характеристики
| Вес, кг | 5.64 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Вес, кг | 6 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 165 |
Характеристики
| Вес, кг | 5.65 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Вес, кг | 9.3 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Вес, кг | 52 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 300 |
Характеристики
| Вес, кг | 11.5 |
| Длина, мм | 392 |
| Ширина, мм | 182 |
Характеристики
| Вес, кг | 9.74 |
| Длина, мм | 352 |
| Ширина, мм | 290 |
Характеристики
