| Большой блок | 4370 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 3230 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 186 |
Характеристики
| Большой блок | 3021 |
| Вес, кг | 1.162 |
| Длина, мм | 239 |
| Ширина, мм | 78 |
Характеристики
| Большой блок | 1040 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 2300 |
| Вес, кг | 1.88 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 948 |
| Вес, кг | 0.545 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 495 |
| Вес, кг | 0.75 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 6710 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 188 |
Характеристики
| Большой блок | 719 |
| Вес, кг | 0.84 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 2550 |
| Вес, кг | 0.712 |
| Длина, мм | 372 |
| Ширина, мм | 219 |
Характеристики
| Большой блок | 1866 |
| Вес, кг | 0.695 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Большой блок | 3660 |
| Вес, кг | 1.05 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Вес, кг | 4.3 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 290 |
Характеристики
| Вес, кг | 20 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.47 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Вес, кг | 9.96 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 165 |
Характеристики
