| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 665 |
| Вес, кг | 0.675 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 609 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 690 |
| Вес, кг | 1.125 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 709 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 920 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 7351 |
| Вес, кг | 4.53 |
| Длина, мм | 760 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 292 |
| Вес, кг | 0.239 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 87 |
Характеристики
| Большой блок | 165 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 1.815 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 2450 |
| Вес, кг | 2.815 |
| Длина, мм | 439 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 359 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 3021 |
| Вес, кг | 1.162 |
| Длина, мм | 239 |
| Ширина, мм | 78 |
Характеристики
| Большой блок | 1040 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 438 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Длина, мм | 266 |
| Ширина, мм | 86 |
Характеристики
| Большой блок | 1020 |
| Вес, кг | 0.56 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 480 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1051 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 460 |
| Вес, кг | 0.64 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
