| Большой блок | 1960 |
| Вес, кг | 2.693 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 185 |
Характеристики
| Большой блок | 453 |
Характеристики
| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 381 |
| Вес, кг | 0.353 |
| Длина, мм | 308 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 665 |
| Вес, кг | 0.675 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 443 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 145 |
Характеристики
| Большой блок | 932 |
| Вес, кг | 0.81 |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 578 |
| Вес, кг | 0.545 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 1245 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 473 |
| Вес, кг | 0.605 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 709 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 711 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 1280 |
| Вес, кг | 2.025 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1489 |
| Вес, кг | 3.05 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 292 |
| Вес, кг | 0.239 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 87 |
Характеристики
| Большой блок | 3140 |
| Вес, кг | 0.668 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 112 |
Характеристики
| Большой блок | 3493 |
| Вес, кг | 1.533 |
| Длина, мм | 1127 |
| Ширина, мм | 41 |
Характеристики
| Большой блок | 359 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
