| Вес, кг | 0.43 |
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 280 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Вес, кг | 7.9 |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 115 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
| Большой блок | 437 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 375 |
| Вес, кг | 0.245 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 359 |
| Вес, кг | 0.239 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1819 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 1095 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 334 |
| Вес, кг | 0.271 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1525 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 3491 |
| Вес, кг | 1.91 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 680 |
Характеристики
| Большой блок | 1060 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 310 |
Характеристики
| Большой блок | 1420 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 2884 |
| Вес, кг | 2.75 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Большой блок | 1204 |
| Вес, кг | 1.54 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 173 |
Характеристики
| Большой блок | 505 |
| Вес, кг | 0.346 |
| Длина, мм | 317 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
