| Большой блок | 428 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 709 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 920 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 711 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 7351 |
| Вес, кг | 4.53 |
| Длина, мм | 760 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 701 |
| Вес, кг | 0.67 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 320 |
| Вес, кг | 0.526 |
| Длина, мм | 363 |
| Ширина, мм | 123 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 1.815 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 2790 |
| Вес, кг | 2.77 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 1259 |
| Вес, кг | 2.365 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 3140 |
| Вес, кг | 0.668 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 112 |
Характеристики
| Большой блок | 759 |
| Вес, кг | 1.165 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 3230 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 186 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 2360 |
| Вес, кг | 0.615 |
| Длина, мм | 269 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 1604 |
| Вес, кг | 1.96 |
| Длина, мм | 592 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Большой блок | 480 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 767 |
| Вес, кг | 0.955 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
