| Большой блок | 1919 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 1490 |
| Вес, кг | 0.74 |
| Длина, мм | 174 |
| Ширина, мм | 102 |
Характеристики
| Большой блок | 317 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 3090 |
| Вес, кг | 2.43 |
| Длина, мм | 1190 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 1960 |
| Вес, кг | 2.693 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 185 |
Характеристики
| Большой блок | 453 |
Характеристики
| Большой блок | 335 |
| Вес, кг | 0.217 |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1550 |
| Вес, кг | 2.81 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 1.33 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 1080 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 44 |
Характеристики
| Большой блок | 443 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 145 |
Характеристики
| Большой блок | 1055 |
| Вес, кг | 0.87 |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 183 |
Характеристики
| Большой блок | 932 |
| Вес, кг | 0.81 |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 578 |
| Вес, кг | 0.545 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 230 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 55 |
Характеристики
| Большой блок | 690 |
| Вес, кг | 1.125 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1245 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
