| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 1.815 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1259 |
| Вес, кг | 2.365 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 3140 |
| Вес, кг | 0.668 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 112 |
Характеристики
| Большой блок | 759 |
| Вес, кг | 1.165 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 1030 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 546 |
| Вес, кг | 0.635 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 2037 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 362 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 3110 |
| Вес, кг | 0.59 |
| Длина, мм | 229 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 1060 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 24 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, мм | 27 |
| Ширина, мм | 97 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.84 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 134 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.19 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.025 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 48 |
Характеристики
