| Большой блок | 453 |
Характеристики
| Большой блок | 335 |
| Вес, кг | 0.217 |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1550 |
| Вес, кг | 2.81 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 609 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 340 |
| Вес, кг | 0.43 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 578 |
| Вес, кг | 0.545 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 338 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 62 |
Характеристики
| Большой блок | 690 |
| Вес, кг | 1.125 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 428 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 920 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 711 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 1280 |
| Вес, кг | 2.025 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1489 |
| Вес, кг | 3.05 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1978 |
| Вес, кг | 0.77 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1341 |
| Вес, кг | 0.38 |
| Длина, мм | 382 |
| Ширина, мм | 31 |
Характеристики
| Большой блок | 1162 |
| Вес, кг | 1.085 |
| Длина, мм | 675 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 1.815 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
