| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 32 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.49 |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.293 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 36 |
Характеристики
| Большой блок | 317 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 709 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 1259 |
| Вес, кг | 2.365 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 759 |
| Вес, кг | 1.165 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 377 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 362 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 1048 |
| Вес, кг | 1.925 |
| Длина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 357 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1728 |
| Вес, кг | 1.467 |
| Длина, мм | 385 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.055 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
